ALA Jeseník s.r.o.

Aktuálně www.alajesenik.cz

1. října. 2008

Hematologie rozšířila stanovení koagulačních parametrů o vyšetření D-dimeru markeru aktuní tromembolické nemoci

CELÝ TEXT...

10. října. 2008

Imnologie zavedla stanovení karcinoembryotického antigenu - tumormarkeru

CELÝ TEXT...

Nazev Jednotky Pohlaví Dolni vek Horni vek Rozmezí
Urea mmol/l M & Z 0 2m1d 1.7  ..  5
M & Z 2m1d 99r 2.5  ..  8.3
      0  ..  500
Kreatinin umol/l M & Z 0 7d 17  ..  53
M & Z 8d 1m7d 17  ..  62
M & Z 1m9d 2m15d 26  ..  89
M & Z 2m16d 3m7d 40  ..  100
M 3m8d 99r 80  ..  115
Z 3m8d 99r 53  ..  97
Kys. močova umol/l M & Z 0 7d 140  ..  340
M & Z 7d 3m 120  ..  360
M 3m1d 99r 180  ..  420
Z 3m1d 99r 120  ..  360
Sodík mmol/l M & Z 0 1m15d 133  ..  159
M & Z 1m16d 15r 132  ..  144
M & Z 15r1d 99r 134  ..  144
Draslík mmol/l M & Z 0 1d 4.7  ..  7.7
M & Z 2d 3m 4  ..  6.2
M & Z 3m1d 2r 3.6  ..  5.9
M & Z 2r1d 100r 3.6  ..  5.1
Chloridy mmol/l M & Z 0 1r 95  ..  115
M & Z 1r1d 15r 95  ..  107
M & Z 15r1d 100r 92  ..  105
Vápník celkový mmol/l M & Z 0 7d 1.9  ..  2.7
M & Z 8d 2r 2.1  ..  2.9
M & Z 2r1d 100r 2  ..  2.75
Fosfor anorg. mmol/l M & Z 0 1m15d 1.4  ..  2.6
M & Z 1m16d 2r 1.3  ..  2.3
M & Z 2r1d 16r 1.29  ..  2.26
M 16r1d 100r 0.68  ..  1.8
Z 16r1d 100r 0.46  ..  2.19
Hořč&iacu= te;k mmol/l M & Z 0 1m15d 0.7  ..  1.2
M & Z 1m16d 1r 0.7  ..  1
M & Z 1r1d 15r 0.7  ..  1.1
M & Z 15r1d 100r 0.7  ..  1.1
Železo celkov&= eacute; umol/l M & Z 0 1m 9  ..  36
M & Z 1m1d 10m 4  ..  28
M & Z 10m1d 10r 6  ..  26
M 10r1d 100r 10  ..  28
Z 10r1d 100r 6  ..  26
Bilirubin umol/l M & Z 0 15r 0  ..  17
M & Z 15r1d 100r 0  ..  20
Bilirubin konj. umol/l M & Z 0 100r 0  ..  7
ALT= ukat/l M & Z 0 100r 0.01  ..  0.8
AST= ukat/l M & Z 0 2r 0  ..  0.8
M & Z 2r1d 6r 0.01  ..  0.8
M & Z 6r1d 100r 0.01  ..  0.8
GMT ukat/l M & Z 0 15r 0  ..  0.4
M & Z 15r1d 100r 0  ..  0.6
ALP ukat/l M & Z 0 1d 3.48  ..  4.75
M & Z 2d 5d 3.22  ..  4.38
M & Z 6d 6m 6.25  ..  8.53
M & Z 6m1d 1r 6.43  ..  8.78
M & Z 1r1d 3r 3.92  ..  5.33
M & Z 3r1d 6r 3.75  ..  5.1
M & Z 6r1d 12r 4.18  ..  5.7
M 12r1d 17r 5.45  ..  7.42
Z 12r1d 17r 2.6  ..  7.42
M & Z 17r1d 100r 0.5  ..  1.5
LD ukat/l M & Z 0 1r 0  ..  7.2
M & Z 1r1d 15r 0  ..  6
M & Z 15r1d 100r 0  ..  9
Kreatininkiná= ;za ukat/l M & Z 2m 1r 0  ..  5.42
M & Z 1r1d 15r 0  ..  3.75
M 15r1d 100r 0  ..  3.17
Z 15r1d 100r 0  ..  2.75
Amyláza ukat/l M & Z 0 100r 0.5  ..  1.5
Alf= a-amyláza moč ukat/l M & Z 0 100r 0.5  ..  7.5
Cho= lesterol celk mmol/l M & Z 0 2r 2.6  ..  4.2
M & Z 2r1d 18r 2.8  ..  4.41
M & Z 18r1d 30r 2.6  ..  4.8
M & Z 30r1d 40r 3  ..  4.8
M & Z 40r1d 100r 3  ..  5.2
Triacylglycerol mmol/l M 0 15r 0  ..  0.89
Z 0 15r 0  ..  1.02
M 15r1d 20r 0  ..  1.04
M & Z 15r1d 20r 0  ..  0.96
M 20r1d 30r 0  ..  1.46
M & Z 20r1d 30r 0  ..  0.97
M 30r1d 40r 0  ..  1.83
Z 30r1d 40r 0  ..  1.1
M 40r1d 50r 0  ..  1.99
Z 40r1d 50r 0  ..  1.31
M 50r1d 100r 0  ..  2.08
Z 50r1d 100r 0  ..  1.9
Cholesterol HDL mmol/l M & Z 0 3r 0.91  ..  2.28
M & Z 3r1d 8r 1  ..  2.28
M & Z 8r1d 15r 1.1  ..  2.28
M & Z 15r1d 25r 1  ..  2.28
M 25r1d 55r 0.91  ..  2.26
Z 25r1d 55r 1.09  ..  2.28
M 55r1d 100r 1.09  ..  2.28
Z 55r1d 100r 1  ..  2.28
Cholesterol LDL mmol/l M & Z 0 15r 1.2  ..  2.6
M & Z 15r1d 25r 1  ..  3
M & Z 25r1d 100r 1  ..  3
Bílkovina ce= lk. g/l M & Z 0 14d 46  ..  56
M & Z 15d 6m 51  ..  61
M & Z 6m1d 3r 54  ..  67
M & Z 3r1d 7r 62  ..  72
M & Z 7r1d 11r 64  ..  80
M & Z 11r1d 100r 64  ..  82
Albumin g/l M & Z 0 14d 27  ..  33
M & Z 15d 1r 28  ..  33
M & Z 1r1d 15r 30  ..  43
M & Z 15r1d 100r 32  ..  53
Glykosyl.protein umol/l M & Z 0 100r 1  ..  1.2
Glu= kóza mmol/l M & Z 0 1m14d 1.7  ..  4.2
M & Z 1m15d 15r 3.6  ..  6.4
M & Z 15r1d 100r 3.5  ..  6
Gluk.tol.test g       *(---)
OGT= T glu. 0 min mmol/l M & Z 0 100r 3.6  ..  6.1
OGT= T glu 60 min mmol/l       *(---)
OGT= T glu 120 min mmol/l M & Z 0 0 3.6  ..  7
Vaz= . kapacita Fe mmol/l M & Z 0 100r 24.7  ..  86.3
Lip= idy celkové g/l M & Z 0 100r 5  ..  9
CRP= mg/l M & Z 0 100r 0  ..  8
Glu= kóza plasma k mmol/l M & Z 0 100r 3.6  ..  6.4
Cho= lesterol LDL mmol/l M & Z 0 15r 1.2  ..  2.6
M & Z 15r1d 25r 1  ..  3
M & Z 25r1d 100r 1  ..  3
A-streptolysin O j./ml M & Z 0 18r 0  ..  150
M & Z 18r 100r 0  ..  200
Revmatoidní = f. IU/ml M & Z 0 100r 0  ..  15
U_U= REA mmol/l M & Z 0 100r 220  ..  400
fU_= UREA (odpad) mmol/d M & Z 0 7d 2.5  ..  3.3
M & Z 8d 1m 10  ..  17
M & Z 1m1d 1r 33  ..  67
M & Z 1r1d 15r 67  ..  333
M & Z 15r1d 100r 330  ..  580
U_Kreatinin mmol/l M & Z 0 100r 3  ..  12
fU_= KREA mmol/d       *(---)
Odh= ad glomer.f. ml/s M 0 99r 1.5  ..  2.5
Z 0 99r 1.5  ..  2.5
Ind. riz.cholest         *(---)
Glo= merul. filtr. ml/s M & Z 0 19r11m 1.4  ..  2.2
M 20r 39r11m 1.78  ..  2.56
Z 20r 39r11m 1.81  ..  2.37
M 40r 100r 1.25  ..  2.45
Z 40r 100r 1  ..  2
Tubul. resorpce j. M & Z 0 100r 0.988  ..  0.998
U_V= ápník mmol/l M & Z 0 1m15d 0.5  ..  0
M & Z 1m16d 15r 0.5  ..  0
M & Z 15r1d 100r 0.62  ..  5
fU_Vápn&iacu= te;k mmol/24h M & Z 0 1m 0.5  ..  2
M & Z 1m 15r 0.5  ..  2
M & Z 15r1d 100r 0.62  ..  5
      *(---)
U_Fosfor mmol/l M & Z 0 100r 2  ..  30
fU_= Fosfor mmol/24h M & Z 0 3m 1.2  ..  2.3
M & Z 3m1d 6m 0.8  ..  1.6
M & Z 6m1d 15r 0.7  ..  1.5
M & Z 15r1d 100r 15  ..  90
U_Hořč&ia= cute;k mmol/l M & Z 0 1m15d 0.8  ..  1.6
M & Z 1m16d 15r 1.2  ..  8.2
M & Z 15r1d 100r 1.2  ..  12
fU_Hořč&i= acute;k mmol/24h M & Z 0 1r 0.8  ..  1.6
M & Z 1r1d 15r 1.2  ..  8.2
M & Z 15r1d 100r 1.2  ..  12
Glykovaný Hg= b % M & Z 0 100r 2.8  ..  4.5
Vaz= ebná kap. Fe umol/l M & Z 0 100r 30  ..  71.6
U_A= lbumin mg/l M & Z 0 100r 5  ..  20
Mik= roalbuminurie ug/min. M & Z 0 100r 0  ..  20
pH<= /td>         *(---)
Leu= kocyty 10^9/l M & Z 0 14d 5  ..  20
M & Z 15d 1m 5  ..  19
M & Z 1m1d 3m 5.5  ..  18
M & Z 3m1d 2r 6  ..  17.5
M & Z 2r1d 4r 5.5  ..  15.5
M & Z 4r1d 6r 5  ..  14.5
M & Z 6r1d 12r 4.5  ..  13.5
M & Z 12r1d 16r 4.5  ..  10.5
M & Z 16r1d 100r 4  ..  10
Erytrocyty 10^12/l M & Z 0 14d 3.6  ..  6.2
M & Z 15d 1m 3  ..  5.4
M & Z 1m1d 3m 2.7  ..  4.9
M & Z 3m1d 7m 3.1  ..  4.5
M & Z 7m1d 3r 3.7  ..  5.3
M & Z 3r1d 7r 3.9  ..  5.3
M & Z 7r1d 13r 4  ..  5.2
M & Z 13r1d 18r 4.1  ..  5.1
M 18r1d 100r 4.5  ..  5.9
Z 18r1d 100r 3.9  ..  5.1
Hemoglobin g/l M & Z 0 1m 110  ..  170
M & Z 1m1d 3m 110  ..  160
M & Z 3m1d 1r 110  ..  150
M & Z 1r1d 5r 120  ..  150
M & Z 5r1d 12r 130  ..  155
M 12r1d 99r 130  ..  180
Z 12r1d 99r 120  ..  160
Hematokrit   M & Z 0 2d 0.43  ..  0.63
M & Z 3d 1m 0.31  ..  0.49
M & Z 1m1d 3m 0.29  ..  0.41
M & Z 3m1d 1r 0.29  ..  0.41
M & Z 1r1d 5r 0.35  ..  0.41
M & Z 5r1d 12r 0.35  ..  0.45
M 12r1d 100r 0.42  ..  0.52
Z 12r1d 100r 0.37  ..  0.47
Střední= obj. ERY fl M & Z 0 23d 80  ..  110
M & Z 24d 3m 75  ..  95
M & Z 3m1d 1r 70  ..  86
M & Z 1r1d 5r 72  ..  88
M & Z 5r1d 12r 75  ..  90
M 12r1d 100r 82  ..  96
Z 12r1d 100r 82  ..  96
Hemoglobin ERY pg M & Z 0 2d 31  ..  39
M & Z 3d 3m 24  ..  29
M & Z 3m1d 1r 24  ..  29
M & Z 1r1d 15r 30  ..  36
M 15r1d 100r 27  ..  34
Z 15r1d 100r 27  ..  34
Stř.bar.konc.E= RY g/l M & Z 0 3m 300  ..  360
M & Z 3m1d 1r 300  ..  360
M & Z 1r1d 5r 300  ..  360
M & Z 5r1d 12r 320  ..  360
M 12r1d 100r 315  ..  360
Z 12r1d 100r 315  ..  360
      *(---)
Trombocyty 10^9/l M & Z 0 2d 140  ..  440
M & Z 3d 1m 140  ..  440
M & Z 1m1d 1r 140  ..  440
M & Z 1r1d 15r 140  ..  440
M & Z 15r1d 100r 140  ..  400
Granulocyty # 10^9/l       *(---)
Lymfocyty # 10^9/l       *(---)
Monocyty # 10^9/l       *(---)
Gra= nulocyty   M & Z 0 99r 0.45  ..  0.68
Lymfocyty   M & Z 0 99r 0.25  ..  0.45
Mon= ocyty   M & Z 0 99r 0.01  ..  0.08
Man= uální diff.         *(---)
Eos= inofily # 10^9/l       *(---)
Dis= tribuce ERY         *(---)
Eos= inofily # 10^9/l M & Z 0 2d 0  ..  2
M & Z 3d 100r 0  ..  0.7
Basofily # 10^9/l M & Z 0 2d 0  ..  0.4
M & Z 3d 100r 0  ..  0.2
Eosinofily   M & Z 0 2d 0  ..  0.12
M & Z 3d 100r 0  ..  0.04
Basofily   M & Z 0 2d 0  ..  0.02
M & Z 3d 100r 0  ..  0.01
Retikulocyty promile M & Z 1d 10r 2  ..  28
M & Z 10r1d 100r 5  ..  15
LE-buňky         *(---)
INR=   M & Z 0 100r 0.8  ..  1.2
APT= T sec. M & Z 0 100r 25  ..  45
D-D= imer ng/ml M & Z 0 100r 0  ..  480
Sed= imentace mm/hod.       *(---)
Krv= ácivost sec. M & Z 0 100r 120  ..  360
Fra= gilit.kapilár   M & Z 0 100r 0  ..  8
Fib= rinogen g/l M & Z 0 100r 2  ..  3.8
Kre= vní skupina         *(---)
Fre= e PSA ng/ml M & Z 0 100r 0.15  ..  0.26
Ca = 15-3 U/ml M & Z 0 100r 0  ..  43
Tro= ponin T ug/l M & Z 0 100r 0  ..  0.4
Imm= unoglobulin G g/l M & Z 0 1m 8.3  ..  12.3
M & Z 1m1d 3m 3.1  ..  5.5
M & Z 3m1d 6m 2.4  ..  6.1
M & Z 6m1d 1r 4.4  ..  8.8
M & Z 1r1d 2r 5.5  ..  9.7
M & Z 2r1d 3r 7.1  ..  10.8
M & Z 3r1d 5r 7  ..  11.6
M & Z 5r1d 8r 6.7  ..  11.8
M & Z 8r1d 11r 8.9  ..  13.6
M & Z 11r1d 18r 8.2  ..  10.7
M 18r1d 100r 8.5  ..  14.6
Z 18r1d 100r 11.5  ..  21.6
Immunoglobulin A g/l M & Z 0 1m 0  ..  0.05
M & Z 1m1d 3m 0.08  ..  0.34
M & Z 3m1d 6m 0.1  ..  0.46
M & Z 6m1d 1r 0.19  ..  0.55
M & Z 1r1d 2r 0.26  ..  0.74
M & Z 2r1d 3r 0.34  ..  1.08
M & Z 3r1d 5r 0.66  ..  1.2
M & Z 5r1d 8r 0.79  ..  1.69
M & Z 8r1d 11r 0.71  ..  1.91
M & Z 11r1d 18r 1.35  ..  2.61
M 18r1d 100r 1.39  ..  2.61
Z 18r1d 100r 1.96  ..  4.36
Immunoglobulin M g/l M & Z 0 3m 0.22  ..  1.07
M & Z 3m1d 1r 0.49  ..  1.57
M & Z 1r1d 18r 0.51  ..  1.6
M & Z 18r1d 100r 0.61  ..  1.82
CEA ng/ml M & Z 0 100r 0  ..  4.9
Par= athormon ng/l M & Z 0 100r 10  ..  69
FT4= pmol/l M & Z 0 12r 11.5  ..  22.7
M & Z 12r1d 100r 11.5  ..  22.7
TSH uIU/ml M & Z 0 100r 0.4  ..  4
AFP= ng/ml M & Z 0 100r 2  ..  6
PSA= ng/ml M & Z 0 100r 0  ..  4
FT3= pmol/l M & Z 0 99r 2.76  ..  6.45
C_1= 99 U/ml M & Z 0 100r 0  ..  18.4
C_1= 25 U/ml M & Z 0 100r 0  ..  16.3
Tes= tosteron nmol/l M & Z 0 49r 9.08  ..  55
Kor= tizol nmol/l M & Z 0 100r 140  ..  690
U_K= ortizol nmol/l M & Z 0 14r 6  ..  75
M & Z 14r1d 19r 14  ..  153
M & Z 19r1d 100r 27  ..  276
Index PSA % M & Z 0 100r 15  ..  100
Cle= ar. kortizolu nmol M & Z 0 100r 38  ..  208
ant= i-Thyreoglob. IU/ml M & Z 0 99r 0  ..  100
aTP= O IU/ml M & Z 0 99r 0  ..  35
Imm= unoglobulin E IU/ml M & Z 0 1r 0  ..  20
M & Z 1r 2r 0  ..  22
M & Z 2r 3r 0  ..  40
M & Z 3r 15r 0  ..  150
M & Z 15r 100r 0  ..  200

(c) 2008 www.alajesenik.cz
Vyrobilo STUDIO D7