ALA Jeseník s.r.o.

Aktuálně www.alajesenik.cz

1. října. 2008

Hematologie rozšířila stanovení koagulačních parametrů o vyšetření D-dimeru markeru aktuní tromembolické nemoci

CELÝ TEXT...

10. října. 2008

Imnologie zavedla stanovení karcinoembryotického antigenu - tumormarkeru

CELÝ TEXT...

ALA Jeseník s.r.o.  Meze pro hodnocení výsledků       6.10.2008
Meze
< <--       patol.       >
) <   nízké   >
) < snizene >
Číslo m. Zkratka Jednotka Skupina Název Od Do M+Z < fyziol. >
1 S_UREA mmol/l 1 Urea    
0 6T 0   0.0 1.1 1.4 1.7 5.0 8.0 15.0 90.0
6T 150 0   0.0 1.0 2.0 2.5 8.3 15.0 40.0 90.0
2 S_KREA umol/l 0 Kreatinin  
0 1 0   5 10 14 17 53 100 150 300
1 5 0   5 10 14 17 62 120 170 400
5 10 0   9 15 20 26 89 200 300 500
10 15 0   10 18 26 40 100 220 440 600
15 150 M   10 20 50 55 105 200 400 600
15 150 Z   10 25 40 45 95 200 400 600
3 S_KMOČ umol/l 0 Močová kyselina  
0 1 0   40 100 120 140 340 360 380 900
1 15 0   30 80 100 120 360 380 400 900
15 150 M   30 120 150 180 420 500 600 900
15 150 Z   30 80 100 120 360 400 500 900
4 S_Na.. mmol/l 0 Sodík  
0 6T 0   90 120 125 133 159 162 165 180
6T 15 0   90 115 127 132 144 148 152 180
15 150 0   90 117 127 134 144 147 157 180
5 S_K... mmol/l 2 Draslík  
0 1D 0   2.00 3.50 4.00 4.70 7.70 7.90 8.00 10.00
1D 3M 0   2.00 3.40 3.70 4.00 6.20 6.60 7.00 10.00
3M 2 0   2.00 3.00 3.30 3.60 5.90 6.00 7.00 10.00
2 150 0   2.00 3.00 3.50 3.60 5.10 6.00 7.00 10.00
6 S_Cl.. mmol/l 0 Chloridy  
0 1 0   50 85 90 95 115 120 125 130
1 15 0   50 85 90 95 107 115 120 130
15 150 0   50 85 90 92 105 113 116 130
7 S_Ca.. mmol/l 2 Vápník celkový  
0 1T 0   0.50 1.50 1.70 1.90 2.70 2.80 2.90 6.00
1T 2 0   0.50 1.50 1.80 2.10 2.90 3.00 3.10 6.00
2T 150 0   0.50 1.50 1.75 2.00 2.75 2.85 3.00 6.00
8 S_P... mmol/l 2 Fosfor anorganický  
0 6T 0   0.30 1.00 1.20 1.40 2.60 3.00 3.40 6.00
6T 2 0   0.30 0.90 1.10 1.30 2.30 2.70 3.10 6.00
2 16 0   0.20 0.70 0.90 1.29 2.26 2.50 3.50 6.00
16 150 M   0.30 0.50 0.60 0.68 1.80 3.00 3.40 6.00
16 150 Z   0.10 0.30 0.40 0.46 2.19 2.30 3.50 6.00
9 S_Mg.. mmol/l 2 Hořčík  
0 6T 0   0.30 0.50 0.60 0.70 1.20 1.30 1.40 4.00
6T 1 0   0.30 0.50 0.60 0.70 1.00 1.10 1.30 4.00
1 15 0   0.30 0.60 0.65 0.70 1.10 1.20 1.30 4.00
15 150 0   0.30 0.50 0.60 0.70 1.10 1.20 1.30 4.00
10 S_Fe.. umol/l 1 Železo celkové  
0 1M 0   0.0 3.0 6.0 9.0 36.0 40.0 44.0 50.0
1M 10M 0   0.0 2.0 3.0 4.0 28.0 32.0 36.0 50.0
0M 10 0   1.0 3.0 6.0 6.0 26.0 26.0 30.0 50.0
10 150 M   2.0 5.0 8.0 10.0 28.0 31.0 36.0 50.0
10 150 Z   2.0 4.0 5.0 6.0 26.0 30.0 34.0 50.0
11 S_BILI umol/l 1 Bilirubin               
0 15 0   0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 30.0 60.0 150.0
15 150 0   0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 50.0 100.0 200.0
12 S_BILP umol/l 1 Bilirubin konjugovaný  
0 150 0   0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 40.0 80.0 100.0
0 150 0   0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 40.0 80.0 100.0
13 S_ALT. ukat/l 2 Alaninaminotransferáza  
0 150 0   0.00 0.00 0.00 0.01 0.80 2.50 12.00 40.00
14 S_AST. ukat/l 2 Aspartataminotransferáza  
0 2 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 2.00 10.00 40.00
2 6 0   0.00 0.00 0.00 0.01 0.80 2.00 10.00 40.00
6 150 0   0.00 0.00 0.00 0.01 0.80 2.00 10.00 40.00
15 S_GMT. ukat/l 2 Gamma-glutamyltransferáza  
0 15 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 1.00 2.00 20.00
15 150 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 3.00 6.00 30.00
16 S_ALP. ukat/l 2 Fosfatáza alkalická  
0 1D 0   1.50 2.00 2.50 3.48 4.75 7.00 15.00 20.00
2D 5D 0   1.50 2.00 3.00 3.22 4.38 10.00 15.00 20.00
6D 6M 0   1.50 3.00 4.50 6.25 8.53 10.00 15.00 20.00
7M 1 0   3.00 4.00 5.00 6.43 8.78 10.00 15.00 20.00
2 3 0   1.00 2.00 3.00 3.92 5.33 10.00 15.00 20.00
4 6 0   1.00 2.00 3.00 3.75 5.10 10.00 15.00 20.00
7 12 0   1.50 2.00 3.00 4.18 5.70 10.00 15.00 20.00
13 17 M   0.20 2.00 4.00 5.45 7.42 10.00 15.00 20.00
13 17 Z   0.10 1.00 2.00 2.60 3.55 10.00 15.00 20.00
18 150 0   0.10 0.25 0.35 0.50 1.50 10.00 15.00 20.00
17 S_LD.. ukat/l 2 Laktátdehydrogenáza  
0 1 0   0.00 0.00 0.00 0.00 7.20 9.00 11.00 40.00
1 15 0   0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 8.00 10.00 40.00
15 150 0   0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 15.00 30.00 50.00
18 S_CK.. ukat/l 2 Kreatinkináza  
2M 12M 0   0.00 0.00 0.00 0.00 5.42 10.00 20.00 60.00
1 15 0   0.00 0.00 0.00 0.00 3.75 5.00 20.00 60.00
16 150 M   0.00 0.00 0.00 0.00 3.17 5.00 20.00 60.00
16 150 Z   0.00 0.00 0.00 0.00 2.75 4.00 15.00 60.00
19 S_AMS. ukat/l 2 Alfa-amyláza    
0 150 0   0.20 0.30 0.40 0.50 1.50 3.00 9.00 18.00
20 U_AMS. ukat/l 2 Alfa-amyláza    
0 150 0   0.20 0.30 0.40 0.50 7.50 15.00 30.00 50.00
21 S_CHOL mmol/l 2 Cholesterol celkový  
0 2 0   0.60 1.00 1.60 2.60 4.20 4.40 4.80 50.00
2 18 0   0.80 1.50 2.10 2.80 4.41 4.42 5.20 50.00
18 30 0   1.00 1.50 2.10 2.60 4.80 5.20 5.72 50.00
30 40 0   1.00 1.50 2.10 3.00 4.80 5.20 7.00 50.00
40 120 0   1.00 2.40 2.80 3.00 5.20 6.24 7.28 50.00
22 S_TAG. mmol/l 2 Triacylglycerol  
0 15 M   0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 2.30 5.00 20.00
0 15 Z   0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 2.30 5.00 20.00
15 20 M   0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 2.30 5.00 20.00
15 20 Z   0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 2.30 5.00 20.00
20 30 M   0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 2.30 5.00 20.00
20 30 Z   0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 2.30 5.00 20.00
30 40 M   0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 2.30 5.00 20.00
30 40 Z   0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 2.30 5.00 20.00
40 50 M   0.00 0.00 0.00 0.00 1.99 2.30 5.00 20.00
40 50 Z   0.00 0.00 0.00 0.00 1.31 2.30 5.00 20.00
50 150 M   0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 2.30 4.53 20.00
50 150 Z   0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 2.27 5.64 20.00
23 S_HDLC mmol/l 2 Cholesterol HDL  
0 3 0   0.20 0.50 0.70 0.90 2.28 2.80 3.00 5.00
3 8 0   0.20 0.60 0.80 1.00 3.00 3.10 3.20 5.00
8 15 0   0.30 0.70 0.90 1.10 3.00 3.10 3.20 5.00
15 150 M   0.30 0.70 0.80 0.91 2.06 2.80 3.00 5.00
15 150 Z   0.30 0.70 0.90 1.09 2.28 2.80 3.00 5.00
0 15 0   0.30 0.80 1.00 1.20 2.60 3.80 5.80 30.00
15 120 0   0.40 0.50 0.90 1.00 3.00 4.50 5.00 30.00
25 55 M   0.40 0.50 0.90 1.00 3.00 4.60 5.00 30.00
25 55 Z   0.40 0.50 0.90 1.00 3.00 4.50 5.00 30.00
55 150 M   0.40 0.50 0.90 1.00 3.00 4.50 5.00 30.00
55 150 Z   0.40 0.50 0.90 1.00 3.00 4.50 5.00 30.00
25 S_PROT g/l 1 Bílkovina celková    
0 2T 0   20.0 35.0 40.0 46.0 56.0 60.0 65.0 100.0
2T 6M 0   20.0 40.0 45.0 51.0 61.0 65.0 70.0 100.0
6M 3 0   20.0 45.0 50.0 54.0 67.0 70.0 75.0 100.0
3 7 0   25.0 45.0 52.0 62.0 72.0 80.0 90.0 100.0
7 11 0   20.0 46.0 56.0 64.0 80.0 85.0 95.0 100.0
11 150 0   20.0 45.0 55.0 64.0 82.0 89.0 99.0 120.0
26 S_ALB. g/l 1 Albumin  
0 2T 0   10.0 20.0 24.0 27.0 33.0 40.0 45.0 80.0
2T 1 0   10.0 20.0 24.0 28.0 33.0 40.0 45.0 80.0
1 15 0   10.0 24.0 28.0 30.0 43.0 50.0 55.0 80.0
15 150 0   10.0 25.0 28.0 32.0 53.0 54.0 55.0 80.0
27 S_GLYP umol/l 3 Glykosylovaný protein (Fr  
0 150 0   .100 0.300 0.800 1.000 1.200 2.000 5.000 20.000
28 S_GLU. mmol/l 2 Glukóza      Glukóza a vy  
0 6T 0   1.00 1.30 1.50 1.70 4.20 6.00 10.00 30.00
6T 15 0   1.00 2.20 2.80 3.60 6.40 7.00 20.00 30.00
15 150 0   1.00 2.20 2.80 3.50 6.00 10.00 16.60 30.00
30 P_GLU0 mmol/l 2 Glukóza 0 min. plazma OGTT  
0 150 0   2.00 2.50 3.00 3.60 6.10 7.00 7.50 8.00
31 P_GLU1 mmol/l 2 Glukóza 60 min. plazma OGTT  
0 150 0   3.30 3.40 3.50 3.60 7.80 11.10 12.00 13.00
32 P_GLU2 mmol/l 2 Glukóza 120 min. plazma OGTT  
0 150 0   3.30 3.40 3.50 3.60 7.80 11.10 12.00 15.00
33 S_FeVV umol/l 1 Vazebná kapacita železa-volná  
0 150 0   0.0 5.0 10.0 24.7 86.3 90.0 95.0 100.0
34 S_TLIP g/l 1 Lipidy celkové    
0 150 0   3.0 4.0 4.5 5.0 9.0 9.5 10.0 11.0
35 S_ICRP mg/l 1 C-reaktivní protein IT  
0 150 0   0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 25.0 50.0 100.0
36 kP_GLKA mmol/l 2 Glukóza plazma kapilární  
0 150 0   1.00 2.20 2.80 3.60 6.40 10.00 16.60 30.00
40 U_OBJ. ml 2 Objem  
0 3D 0   0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 120.00 160.00 600.00
4D 5D 0   0.00 20.00 30.00 40.00 217.00 260.00 300.00 1000.00
6D 6D 0   0.00 20.00 30.00 42.00 268.00 300.00 350.00 1000.00
1T 11D 0   0.00 20.00 30.00 40.00 302.00 350.00 400.00 1000.00
2D 1M 0   0.00 80.00 150.00 207.00 246.00 400.00 450.00 1000.00
1M 6M 0   0.00 80.00 120.00 150.00 400.00 500.00 600.00 2000.00
6M 1 0   0.00 100.00 170.00 250.00 500.00 700.00 900.00 2000.00
1 5 0   0.00 150.00 200.00 300.00 600.00 900.00 1200.00 5000.00
5 10 0   0.00 200.00 300.00 500.001 000.00 1400.00 2100.00 6000.00
10 150 0   0.00 300.00 500.00 1000.001 500.00 2500.00 4000.00 9000.00
41 U_UREA mmol/l 1 Urea    
0 150 0   0.0 130.0 170.0 220.0 400.0 500.0 600.0 900.0
42 fU_UREA mmol/d 1 Urea - odpad    
0 1T 0   0.0 1.0 2.0 2.5 3.3 5.0 7.0 60.0
1T 4T 0   0.0 4.0 7.0 10.0 17.0 25.0 40.0 100.0
4T 1 0   0.0 10.0 20.0 33.0 67.0 100.0 130.0 400.0
1 15 0   0.0 20.0 40.0 67.0 333.0 400.0 600.0 1000.0
15 150 0   0.0 110.0 220.0 330.0 580.0 700.0 1000.0 1600.0
43 U_KREA mmol/l 2 Kreatinin  
0 150 0   0.00 2.00 2.50 3.00 12.00 16.00 20.00 50.00
44 fU_KREA mmol/d 2 Kreatinin - odpad  
0 4T 0   0.00 0.02 0.04 0.04 0.09 0.13 0.16 0.20
4T 1 0   0.00 0.04 0.07 0.09 0.12 0.16 0.21 0.30
1 15 0   0.00 0.06 0.10 0.14 0.25 0.35 0.45 1.00
15 150 0   0.00 2.00 3.50 4.50 18.00 25.00 30.00 80.00
45 U_KMOÇ mmol/l 2 Močová kyselina  
0 150 0   0.00 0.60 0.80 1.00 9.00 12.00 15.00 30.00
46 fU_KMOÇ mmol/d 2 Močová kyselina - odpad  
0 150 0   0.00 0.90 1.20 1.50 12.00 24.00 36.00 60.00
47 U_Na.. mmol/l 0 Sodík  
0 1M 0   0 0 0 1 17 25 40 100
1M 15 0   0 0 0 17 180 240 300 500
15 150 0   0 10 50 60 260 330 400 600
48 fU_Na.. mmol/d 1 Sodík - odpad  
0 6M 0   0.0 0.1 0.5 1.0 10.0 15.0 20.0 80.0
6M 1 0   0.0 3.0 7.0 10.0 30.0 40.0 50.0 100.0
1 7 0   0.0 6.0 15.0 20.0 60.0 70.0 100.0 200.0
7 14 0   0.0 8.0 20.0 50.0 120.0 180.0 280.0 400.0
14 150 0   0.0 10.0 30.0 120.0 220.0 330.0 400.0 700.0
49 U_K... mmol/l 1 Draslík  
0 15 0   0.0 6.0 8.0 36.0 46.0 60.0 80.0 200.0
50 fU_K... mmol/d 1 Draslík - odpad  
0 4T 0   0.0 0.0 0.0 5.0 25.0 35.0 40.0 80.0
4T 1 0   0.0 5.0 10.0 15.0 40.0 60.0 80.0 150.0
1 15 0   0.0 10.0 15.0 20.0 60.0 90.0 200.0 400.0
51 U_Cl.. mmol/l 0 Chloridy  
0 6T 0   0 1 1 2 10 14 20 100
6T 8 0   0 3 6 15 35 40 50 200
8 15 0   0 15 20 40 70 100 120 400
15 150 0   0 20 40 120 260 330 400 600
52 fU_Cl.. mmol/d 1 Chloridy - odpad  
0 1 0   0.0 0.0 1.0 2.0 10.0 20.0 30.0 70.0
1 7 0   0.0 10.0 15.0 22.0 73.0 110.0 140.0 200.0
7 14 0   0.0 12.0 30.0 51.0 131.0 170.0 260.0 400.0
14 150 0   0.0 20.0 70.0 120.0 260.0 350.0 400.0 700.0
53 U_Ca.. mmol/l 2 Vápník  
0 6T 0   0.00 0.10 0.20 0.50 2.50 2.50 5.00 20.00
6T 15 0   0.00 0.10 0.20 0.50 4.00 4.00 8.00 30.00
15 150 0   0.00 0.20 0.40 0.60 5.50 10.00 15.00 40.00
54 fU_Ca.. mmol/12 h  2 Vápník - odpad  
0 4T 0   0.00 0.20 0.40 0.50 2.00 4.50 9.50 10.00
4T 15 0   0.00 0.20 0.40 0.50 2.00 4.00 7.00 10.00
15 150 0   0.01 0.20 0.40 0.62 5.00 5.50 9.50 10.00
55 U_P... mmol/l 1 Fosfor  
0 15 0   0.0 1.0 1.5 2.0 30.0 40.0 50.0 200.0
56 fU_P... mmol/d 1 Fosfor - odpad  
0 3M 0   0.0 0.6 0.9 1.2 2.3 4.5 6.0 8.0
3M 6M 0   0.0 0.6 0.6 0.8 1.6 3.5 5.0 7.0
1 15 0   0.0 0.3 0.5 0.7 1.5 3.2 4.6 6.0
15 150 0   0.0 5.0 10.0 15.0 90.0 150.0 200.0 400.0
57 U_Mg.. mmol/l 2 Hořčík  
0 6T 0   0.00 0.30 0.40 0.80 1.60 3.00 5.00 20.00
6T 15 0   0.00 0.40 0.60 1.20 8.20 10.00 14.00 40.00
15 150 0   0.00 0.60 0.90 1.20 12.00 16.00 24.00 50.00
58 fU_Mg.. mmol/d 2 Hořčík - odpad  
0 1 0   0.00 0.40 0.60 0.80 1.60 2.40 3.20 5.00
0 1 0   0.00 0.40 0.60 0.80 1.60 2.40 3.20 5.00
1 15 0   0.00 0.60 0.90 1.20 8.20 12.30 16.40 30.00
1 15 0   0.00 0.60 0.90 1.20 8.20 12.30 16.40 30.00
15 150 0   0.00 0.60 0.90 1.20 12.00 18.00 24.00 40.00
15 150 0   0.00 0.60 0.90 1.20 12.00 18.00 24.00 40.00
61 U_OBJ1 ml/12h 0 Objem 1  
15 150 0   100 200 300 400 1000 1500 2000 3000
63 B_GHBC % 1 Glykovaný hemoglobin A1c  
0 150 0   1.0 2.0 2.5 2.8 4.5 6.0 9.0 12.0
84 Pt_BMI. kg/m^2 2 Body mass index  
0 150 0   16.00 17.00 18.00 18.50 25.00 30.00 40.00 60.00
86 C_KREA ml/s 2 Clearance kreatininu  
0 2D 0   0.00 0.04 0.06 0.08 0.12 0.40 0.60 2.00
2D 1T 0   0.00 0.15 0.20 0.28 0.33 0.60 1.00 3.00
1T 2T 0   0.00 0.30 0.40 0.58 0.75 2.00 2.50 5.00
2T 6M 0   0.00 0.30 0.40 0.58 1.52 2.50 3.00 5.00
6M 1 0   0.00 0.42 0.83 1.05 1.52 3.33 4.50 5.00
1 10 0   0.00 0.30 0.50 1.00 2.20 3.30 4.50 6.00
10 20 0   0.00 0.40 1.00 1.50 2.30 3.30 4.50 6.00
20 40 0   0.00 0.40 0.80 1.30 2.50 3.10 4.20 6.00
40 50 0   0.00 0.40 0.80 1.25 2.20 3.00 4.00 6.00
50 60 0   0.00 0.40 0.80 1.15 2.00 3.00 4.00 6.00
60 150 0   0.00 0.40 0.80 1.10 1.90 3.00 4.00 6.00
87 C_KREO ml/s 2 Clearance kreatininu - od had  
0 2D 0   0.00 0.04 0.06 0.08 0.12 0.40 0.60 2.00
2D 1T 0   0.00 0.15 0.20 0.28 0.33 0.60 1.00 3.00
1T 2T 0   0.00 0.30 0.40 0.58 0.75 2.00 2.50 5.00
2T 6M 0   0.00 0.30 0.40 0.58 1.52 2.50 3.00 5.00
6M 1 0   0.00 0.42 0.83 1.05 1.52 3.33 4.50 5.00
1 10 0   0.00 0.30 0.50 1.00 2.20 3.30 4.50 6.00
10 20 0   0.00 0.40 1.00 1.50 2.30 3.30 4.50 6.00
20 40 0   0.00 0.40 0.80 1.30 2.50 3.10 4.20 6.00
40 50 0   0.00 0.40 0.80 1.25 2.20 3.00 4.00 6.00
50 60 0   0.00 0.40 0.80 1.15 2.00 3.00 4.00 6.00
60 150 0   0.00 0.40 0.80 1.10 1.90 3.00 4.00 6.00
99 S_TIBC umol/l 1 Total Iron Binding Capaci  
0 150 0   0.5 10.0 20.0 30.0 71.6 75.0 80.0 85.0
108 U_ALB. mg/l 2 Albumin  
0 150 0   0.00 3.00 4.00 5.00 20.00 50.00 150.00 200.00
109 B_HB2. g/dl 2 Hemoglobin přístrojově  
0 150 0   4.00 10.00 11.00 12.50 17.00 18.00 19.00 20.00
120 U_MALB ug/min 1 Mikroalbuminurie  
0 150 0   0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 75.0 125.0 150.0
121 U_HUST   3 Specifická hustota  
122 U_pH..   1 pH v moči    
0 150 0   0.0 2.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
150 B_LE.. 10^9/l 1 Leukocyty  přístrojově  
8D 2T 0   2.0 3.0 4.0 5.0 20.0 22.5 25.0 40.0
2T 1M 0   1.0 3.0 4.0 5.0 19.0 26.0 34.0 40.0
1M 3M 0   1.0 2.5 3.5 5.5 18.0 25.0 35.0 40.0
3M 2 0   2.0 3.0 4.5 6.0 17.5 25.0 35.0 40.0
2 4 0   2.0 3.0 4.5 5.5 15.5 25.0 35.0 40.0
4 6 0   1.0 2.0 3.5 5.0 14.5 25.0 35.0 40.0
6 12 0   2.0 3.0 3.5 4.5 13.5 25.0 35.0 40.0
12 16 0   2.0 3.0 3.5 4.5 10.5 25.0 35.0 40.0
16 150 0   2.0 3.0 3.5 4.0 10.0 25.0 35.0 40.0
151 B_ERPR 10^12/l 2 Erytrocyty přístrojově  
8D 2T 0   1.00 1.90 2.60 3.60 6.20 7.20 8.20 9.00
2T 1M 0   1.00 2.00 2.50 3.00 5.40 6.20 7.50 8.50
1M 3M 0   1.00 1.70 2.20 2.70 4.90 5.50 6.50 7.50
3M 7M 0   1.00 1.90 2.50 3.10 4.50 5.50 6.50 7.50
7M 3 0   1.50 2.30 3.20 3.70 5.30 6.30 7.30 8.30
3 7 0   1.00 2.00 3.00 3.90 5.30 6.30 7.30 8.30
7 13 0   1.00 2.00 3.00 4.00 5.20 6.20 7.20 8.20
13 18 0   1.00 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10
18 150 M   1.50 2.50 3.50 4.50 5.90 6.90 7.90 8.90
18 150 Z   1.00 1.90 2.90 3.90 5.10 6.10 7.10 8.10
152 B_HB.. g/l 0 Hemoglobin    
1T 23D 0   40 107 117 127 187 197 207 217
23D 37D 0   43 63 83 103 179 189 199 219
37D 2M 0   40 60 80 90 166 176 186 196
2M 3M 0   32 52 72 92 150 170 190 210
3M 4M 0   46 66 76 96 128 158 178 198
4M 7M 0   51 81 91 101 129 149 169 189
7M 10M 0   45 65 85 105 129 149 169 189
10M 17M 0   57 77 97 107 131 151 171 191
17M 4 0   48 68 88 108 128 148 168 188
4 5 0   69 89 109 111 143 163 183 203
5 10 0   40 100 110 119 147 167 187 200
10 13 0   40 97 107 118 150 170 190 210
13 15 0   88 108 118 128 168 178 188 198
15 150 M   40 110 120 130 172 182 192 200
15 150 Z   40 100 110 120 162 172 182 192
153 B_HTC. 1 3 Hematokrit    
1T 23D 0   .100 0.250 0.350 0.420 0.620 0.700 0.800 0.900
23D 2M 0   .100 0.200 0.250 0.310 0.590 0.700 0.800 0.900
2M 3M 0   .100 0.170 0.270 0.300 0.540 0.650 0.750 0.900
3M 4M 0   .100 0.150 0.250 0.310 0.430 0.500 0.600 0.800
4M 7M 0   .100 0.150 0.250 0.320 0.440 0.550 0.650 0.900
7M 3 0   .100 0.150 0.250 0.350 0.430 0.530 0.630 0.830
3 5 0   .100 0.170 0.250 0.310 0.430 0.530 0.630 0.730
5 10 0   .100 0.170 0.270 0.330 0.450 0.550 0.650 0.750
10 150 M   .150 0.230 0.320 0.380 0.520 0.620 0.720 0.820
10 150 Z   .150 0.250 0.300 0.370 0.470 0.550 0.650 0.750
154 B_MCV. fl 1 Střední objem erytrocytů  
1T 24D 0   54.0 64.0 74.0 84.0 128.0 138.0 148.0 158.0
24D 38D 0   52.0 62.0 72.0 82.0 126.0 136.0 146.0 156.0
38D 2M 0   51.0 61.0 71.0 81.0 125.0 135.0 145.0 155.0
2M 3M 0   51.0 61.0 71.0 81.0 121.0 131.0 141.0 151.0
3M 5M 0   47.0 57.0 67.0 77.0 113.0 213.0 313.0 413.0
5M 8M 0   43.0 53.0 63.0 73.0 109.0 119.0 129.0 139.0
8M 11M 0   44.0 54.0 64.0 74.0 106.0 116.0 126.0 136.0
11M 18M 0   44.0 54.0 64.0 74.0 102.0 112.0 123.0 133.0
18M 3 0   43.0 53.0 63.0 73.0 101.0 111.0 121.0 131.0
3 5 0   42.0 52.0 62.0 72.0 88.0 98.0 108.0 118.0
5 10 0   40.0 50.0 60.0 70.0 93.0 103.0 113.0 123.0
10 150 0   50.0 60.0 70.0 80.0 95.0 105.0 115.0 125.0
155 B_MCH. pg 1 Barvivo erytrocytů  
0 150 0   20.0 22.0 24.0 26.0 32.0 34.0 36.0 38.0
1T 38D 0   20.0 22.0 24.0 26.0 38.0 40.0 41.0 42.0
38D 2M 0   20.0 22.0 24.0 25.0 37.0 40.0 42.0 44.0
2M 3M 0   18.0 20.0 22.0 24.0 36.0 38.0 40.0 42.0
3M 5M 0   20.0 21.0 22.0 23.0 36.0 38.0 40.0 42.0
5M 10M 0   15.0 17.0 19.0 21.0 33.0 35.0 37.0 39.0
10M 1 0   17.0 19.0 21.0 23.0 31.0 33.0 35.0 37.0
1 5 0   20.0 21.0 22.0 23.0 31.0 33.0 35.0 37.0
5 10 0   16.0 18.0 20.0 22.0 34.0 36.0 38.0 40.0
10 150 0   20.0 22.0 24.0 26.0 33.0 34.0 36.0 38.0
156 B_MCHC g/l 0 Střední barevná koncentrace  
1T 24D 0   200 220 240 260 340 360 380 400
24D 1M 0   190 210 230 250 370 390 410 430
1M 8M 0   200 220 240 260 340 360 380 400
8M 18M 0   220 240 260 280 320 340 360 380
18M 3 0   200 220 240 260 340 360 380 400
3 150 0   260 280 300 320 370 390 410 430
157 B_TRPR 10^9/l 0 Trombocyty přístrojově  
0 5 M   50 90 150 217 497 600 750 900
0 5 Z   50 90 150 229 553 600 750 900
5 10 M   50 90 150 181 521 600 750 900
5 10 Z   50 90 140 184 488 600 750 900
10 15 M   50 90 110 156 408 600 750 900
10 15 Z   50 90 110 153 442 600 750 900
15 150 0   5 50 100 140 400 600 750 950
158 B_GR..   2 Granulocyty    
0 150 0   0.15 0.25 0.35 0.45 0.70 0.80 0.90 0.99
159 B_LYMF   2 Lymfocyt    
0 150 0   0.05 0.10 0.20 0.25 0.45 0.60 0.75 0.90
160 B_MONO   2 Monocyt  
0 150 0   0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 0.15 0.30 0.60
163 B_NSEG   2 Neutrofilní segment  
2D 1T 0   0.05 0.15 0.25 0.32 0.46 0.65 0.75 0.90
1T 1M 0   0.05 0.10 0.17 0.22 0.34 0.50 0.75 0.90
1M 4 0   0.05 0.10 0.17 0.22 0.34 0.50 0.75 0.90
4 6 0   0.05 0.15 0.25 0.32 0.46 0.55 0.70 0.90
6 12 0   0.05 0.15 0.25 0.40 0.56 0.65 0.80 0.90
12 16 0   0.05 0.20 0.35 0.45 0.58 0.70 0.80 0.90
16 150 0   0.20 0.35 0.40 0.45 0.68 0.75 0.85 0.95
164 B_NTYC   2 Neutrofilní tyč  
1D 1M 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.10 0.15 0.20
2D 1T 0   0.00 0.00 0.01 0.03 0.07 0.10 0.15 0.20
1T 6M 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.08 0.15 0.20
6M 16 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.08 0.15 0.20
16 150 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20
165 B_LY..   2 Lymfocyt    
0 150 0   0.05 0.10 0.20 0.25 0.45 0.50 0.55 0.70
2D 1T 0   0.05 0.15 0.25 0.35 0.47 0.55 0.65 0.75
1T 1 0   0.05 0.20 0.35 0.50 0.72 0.80 0.90 0.99
1 4 0   0.05 0.20 0.35 0.42 0.57 0.70 0.80 0.90
4 6 0   0.05 0.15 0.25 0.37 0.48 0.60 0.75 0.90
6 12 0   0.05 0.10 0.20 0.30 0.44 0.60 0.75 0.90
12 16 0   0.05 0.10 0.20 0.27 0.41 0.60 0.75 0.90
16 150 0   0.05 0.10 0.20 0.25 0.45 0.50 0.55 0.70
166 B_MO..   2 Monocyt  
0 150 0   0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 0.10 0.15 0.20
167 B_EO..   2 Eozinofily    
0 150 0   0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 0.07 0.12 0.20
168 B_BA..   2 Bazofily  
0 150 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.05 0.10
169 B_PLB.   2 Buňka plazmatická  
0 150 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.10
170 B_NMMC   2 Neutrofilní metamyelocyt  
0 150 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 0.10 0.20
171 B_NMC.   2 Neutrofilní myelocyt  
0 150 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.10
172 B_ESEA 10^9/l 3 Eozinofil - absolutní počet  
0 150 0   .000 0.010 0.020 0.031 0.250 0.380 0.500 1.000
177 B_RET. promile 1 Retikulocyty mikroskopicky  
